Napięcie zasilania :
120V / 208-277VMoc nominalna :
10W/m ,16W/m , 24W/m , 30W/m , 40W/mMaksymalna temperatura bez zasilania :
85°CMaksymalna temperatura pod napięciem :
65°CMinimalna temperatura instalacji :
-40°C1. Przewody miedziane o długości 0,5 m㎡
2. Samoregulujący rdzeń przewodzący
3. Izolacja termoplastyczna
4. Oplot miedziany ocynowany
5. Płaszcz zewnętrzny z fluoropolimeru (CF)/Płaszcz zewnętrzny z tworzywa termoplastycznego (CT)
Seria SRM | Moc wyjściowa@+10°C(W/m) | Maksymalna długość przy 0°C | Maksymalna długość przy -20°C 16/20A(m) | Rozmiar (mm) | Waga((kg/km) |
10SRL2-CT | 10 w/m | 180 | 150/180 | 12,8 × 6,0 | 122 |
10SRL2-CF | 10 w/m | 180 | 150/180 | 12,8 × 6,0 | 122 |
16SRL2-CT | 16 w/m | 180 | 150/180 | 12,8 × 6,0 | 122 |
16SRL2-CF | 16 w/m | 180 | 150/180 | 12,8 × 6,0 | 122 |
24SRL2-CT | 24w/m | 146 | 130/146 | 12,8 × 6,0 | 122 |
24SRL2-CF | 24 w/m | 146 | 130/146 | 12,8 × 6,0 | 122 |
30SRL2-CT | 30 w/m | 114/124 | 88/110 | 12,8 × 6,0 | 122 |
30SRL2-CF | 30 w/m | 114/124 | 88/110 | 12,8 × 6,0 | 122 |
40SRL2-CT | 40 w/m | 84/96 | 69/84 | 12,8 × 6,0 | 122 |
40SRL2-CF | 40 w/m | 84/96 | 69/84 | 12,8 × 6,0 | 122 |
Nasze godziny
Pon. 21.11 - śr. 23.11: 9:00 - 20:00
Czw. 24.11: nieczynne - Wesołych Świąt Dziękczynienia!
Piątek 25.11: 8:00 - 22:00
Sobota 26.11 - niedziela 27.11: 10:00 - 21:00
(wszystkie godziny podano według czasu wschodniego)